< 可拆式不锈钢螺旋板换热器-无锡药化装备有限公司
欢迎来到 【无锡药化装备有限公司】!
不锈钢反应锅、不锈钢螺旋板换热器
不锈钢波纹填料、不锈钢蒸馏塔
咨询热线:

可拆式不锈钢螺旋板换热器


产品概述
为达到机械清洗的目的,可拆式螺旋通道,一端敞开,用平板盖和垫片密封,以防止流体漏到大气中或同一通道内的流体短路。为了提高螺旋板的承压能力,在板与板之间用定距柱支撑。筒体上的流体进出口有法向接管和切向接管两种。

技术参数
设备型号 公称换热面积m2 外径D 设备高度 支座螺孔中心距φ≈mm 通道间距mm 接管公称直径Dg 流速1mces量处理量m3/h 设备重量Kg
Ⅲ 6B4-0.5/350-6 4 334 1155 605 6 60 10 189
Ⅲ 6B4-0.5/450-10 4 388 1205 660 10 80 17.3 223
Ⅲ 6B5-0.5/450-10 5 401 1205 672 10 80 17.3 261
Ⅲ 6B8-0.5/400-6 8 420 1180 691 6 60 10.4 307
Ⅲ 6B10-0.5/550-10 10 564 1255 860 10 80 17.3 450
Ⅲ 6B15-1.0/500-10 15 520 1930 816 10 100 35.3 534
Ⅲ 6B20-1.0/700-14 20 681 1930 1008 14 125 44.2 820
Ⅲ 6B25-1.0/750-14 25 747 1955 1073 14 125 44.2 987
Ⅲ 6B30-1.0/850-14 30 847 2005 1170 14 130 49.4 1181
Ⅲ 6B40-1.0/1000-14 40 981 2080 1441 14 130 49.4 1540
Ⅲ 6B50-1.0/1100-14 50 1103 2130 1560 14 130 49.4 2140
Ⅲ 6B60-1.2/1100-16 60 1160 2330 1637 16 150 63.97 2490
Ⅲ 6B80-1.0/1400-14 80 1413 2280 1873 14 150 49.4 2985
Ⅲ 6B100-1.2/1400-14 100 1390 2480 1850 14 150 59.5 3492
Ⅲ 6B120-1.5/1500-18 120 1517 3030 1997 18 200 96.0 4197
Ⅲ 6B150-1.5/1700-18 150 1700 3130 2151 18 200 96.0 5247


相关产品 Related Products
Baidu
map